Informazioni Generali


| PRODUTTORE | Samsung | ||||||||||
| MODELLO | Galaxy Alpha | ||||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Terzo trimestre 2014 | ||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||
| DIMENSIONI |
| ||||||||||
| PESO | 115 grammi | ||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
| ||||||||||
| PROCESSORE |
| ||||||||||
| MEMORIA |
| ||||||||||
| BATTERIA |
| ||||||||||
| SIM CARD | Nano | ||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||
| GPRS | Si | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||
| HSDPA |
| ||||||||||
| HSUPA | Si | ||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 4.0 con LE/EDR/A2DP) | ||||||||||
| WI-FI | Si (Wi-Fi a/b/g/n/ac) | ||||||||||
| NFC | Si | ||||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
| ||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| TIPO TASTIERA | Touch | ||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, Push Mail, SMS | ||||||||||
| VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||
| BROWSER | » Html » HTML5 | ||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » DLNA » Glonass » GPS » LTE » SNS integration » T9 » Vibrazione » Vivavoce » Wi-Fi Direct » Wi-Fi hotspot | ||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » 3GPP » AAC » AAC+ » AMR » AMR-NB » AMR-WB » AVI » DIVX » eAAC » FLAC » H.263 » H.264 » MID » MIDI » MP3 » MP4 » OGG » Sorenson Spark » WAV » WMA » WMV » XviD | ||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » Geotagging » HDR » Panorama » Riconoscimento facciale » Scatto con sorriso » Stabilizzatore di immagine » Touch focus » Zoom video | ||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 12 | ||||||||||
| ZOOM | Si | ||||||||||
| AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
| FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 4608 x 2592 pixel | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 3840 x 2160 pixel | ||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA |
| ||||||||||

Nessun commento:
Posta un commento